
QJ–0.8T经济型气动压力机 电控箱为可选配件
| 主要规格 | 单位 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | kn | 8(0.8T) | |||
| 滑块行程 | mm | 0—100 | |||
| 气缸直径 | mm | 125 | |||
| 最大封闭高度 | mm | 204 | |||
| 模柄孔直径×深度 | mm | 40 | |||
| 喉口深度 | mm | 117 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 250×170 | |||
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞推动力 | kg | 114.6 | 229.2 | 343.9 | 458.5 |
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 活塞推动力 | kg | 573.1 | 687.7 | 802.3 | 916.9 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 450×300×720 | |||
| 电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 机床重量 | kg | 60.5 | |||
