QB04–0.5T精密型气动压力机
| 主要规格 | 单位 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | kn | 5(0.5T) | |||
| 滑块行程 | mm | 30 | |||
| 气缸直径 | mm | 100 | |||
| 最大封闭高度 | mm | 115 | |||
| 立柱中心距离 | mm | 140 | |||
| 模柄孔直径×深度 | mm | Ø16×38 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 258×178 | |||
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞推动力 | kg | 78.5 | 157 | 235 | 314.1 |
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 活塞推动力 | kg | 392.5 | 471.2 | 549.7 | 628.3 |
| 喉口深度 | mm | 44 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 345×298×476 | |||
| 电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 机床重量 | kg | 39.5 | |||
