QB04–1T精密型气动压力机
| 主要规格 | 单位 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | kn | 10(1T) | |||
| 滑块行程 | mm | 60 | |||
| 气缸直径 | mm | 100×2 | |||
| 最大封闭高度 | mm | 150 | |||
| 立柱中心距离 | mm | 150 | |||
| 模柄孔直径×深度 | mm | Ø20×40 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 288×202 | |||
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞推动力 | kg | 152.1 | 304.3 | 456.5 | 608.6 |
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 活塞推动力 | kg | 760.8 | 913 | 1065.1 | 1217.3 |
| 喉口深度 | mm | 50 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 500×340×570 | |||
| 电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 机床重量 | kg | 53.5 | |||
