QB04–3T精密型气动压力机
| 主要规格 | 单位 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | kn | 30(3T) | |||
| 滑块行程 | mm | 50 | |||
| 气缸直径 | mm | 100 | |||
| 最大封闭高度 | mm | 140 | |||
| 立柱中心距离 | mm | 120 | |||
| 模柄孔直径×深度 | mm | Ø25×40 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 320×235 | |||
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞预推动力 | kg | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 活塞增推动力 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 气缸工作压力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | |
| 活塞预推动力 | kg | 150 | 180 | 210 | |
| 活塞增推动力 | kg | 500 | 3000 | 3500 | |
| 喉口深度 | mm | 70 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 520×405×1160 | |||
| 电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 机床重量 | kg | 105 | |||
