QC系列C型气液精密压力机
| 主要规格 | 单位 | QC-3T | QC-5T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | kn | 30(3T) | 50(5T) | ||||||
| 滑块行程 | mm | 100 | 200 | ||||||
| 气缸直径 | mm | 63 | 80 | ||||||
| 最大封闭高度 | mm | 480 | 480 | ||||||
| 模柄孔直径×深度 | mm | Ø30×50 | Ø30×50 | ||||||
| 工作台尺寸 | mm | 450×350 | 450×350 | ||||||
| 操作压力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 预压出力 | kg | 120 | 150 | 180 | 210 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 增压出力 | kg/c㎡ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 回程拉力 | kg | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 600×450×1200 | 600×450×1400 | ||||||
| 电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
| 机床重量 | kg | 205 | 210 | ||||||
| 主要规格 | 单位 | QC-10T | QC-15T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | kn | 100(10T) | 150(15T) | ||||||
| 滑块行程 | mm | 200 | 200 | ||||||
| 气缸直径 | mm | 100 | 125 | ||||||
| 最大封闭高度 | mm | 650 | 700 | ||||||
| 模柄孔直径×深度 | mm | Ø35×40 | Ø40×50 | ||||||
| 工作台尺寸 | mm | 400×320 | 400×425 | ||||||
| 操作压力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 预压出力 | kg | 312 | 390 | 468 | 546 | 480 | 600 | 720 | 840 |
| 增压出力 | kg/c㎡ | 7880 | 9850 | 11820 | 13790 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 |
| 回程拉力 | kg | 240 | 300 | 360 | 420 | 360 | 450 | 540 | 630 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 700×550×1450 | 760×630×1600 | ||||||
| 电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
| 机床重量 | kg | 360 | 450 | ||||||
气液增压缸技术参数
| 项目 | SPH(标准型气液增压缸系列) |
|---|---|
| 动作方式 | 双动 |
| 动作压力 | 2-7kg/cm2过滤后之干燥压缩空气 |
| 循环油 | ISOVG32 |
| 工作温度 | -5~+80℃(其余工作温度需订制) |
| 操作速度 | 50~700mm/s |
| 油缸保证耐压 | 210kg/c㎡ |
| 气缸保证耐压 | 15kg/c㎡ |
| 行程公差 | 0+1.0mm |
| 工作频率 | 10次以上/min |
