D2N系列门型双曲轴精密钢架冲床
| 项目 | 单位 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | Unit | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H |
| 吨数 | Ton | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| 冲力发生位置 | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 行程长 | mm | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 |
| 行程数 | s.p.m | 35-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 20-40 |
| 最大闭合高度 | mm | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 |
| 滑块调整量 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 上工作尺寸 | mm | 1600×650 | 1850×750 | 2100×900 | 2200×900 | 2800×1000 | |||||
| 下工作尺寸 | mm | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | 2500×1000 | 3200×1000 | |||||
| 侧向开口 | mm | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | |||||
| 主电动机 | kw.p | VS15×4 | VS18.5×4 | VS22×4 | VS30×4 | VS30×4 | |||||
| 滑块调整机构 | kw.p | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | 2×4 | |||||
| 使用空气压力 | Kg/m² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 冲压精度 | JIS(CNS) 1class 一级 | ||||||||||
